产品分类
全国服务热线18013098912
XH-8601D动叶轮单面平衡机
【产品详情】
XH-8601D动叶轮单的面动平衡机
平衡机的特点
平衡机拖动转子的传动的方式,有圈带拖动联轴节拖动和自驱动。
1圈带拖动----是利用橡胶环形带或丝织环形带由电机的,皮带轮拖动转子因此圈带的拖动的要求转子的表面必须有光滑的圆柱的表面圈带的拖动的优点,是不影响转子的不平衡量平衡精度高。
一、基本技术参数
序号 | 规格项目 | 参数 |
1 | 型号 | XH-8601D |
2 | 工件******质量(Kg) | 0.01-0.5 |
3 | 工件******直径(mm) | Ø80 |
4 | 平衡转速(r/min) | 1000-4000 |
5 | 电动机功率(kW) | 0.4kw 交流伺服电机 |
6 | 最小可达剩余不平衡度(g.mm)/kg | ≤0.3 |
7 | 不平衡量减少率 | ≥90% |
8 | 测量系统 | 微机测量系统 |
二,设备特点
序号 | 设备特点 |
1 | 同一工装同一转速无需重复定标 |
2 | 连续测量功能 |
3 | 测量精度:在无工件状态下≤3mg |
4 | 不同外形尺寸参数可调。 |
5 | 平衡显示界面直观,直接数字显示平衡机量值和所在角度, |
6 | 加重/去重可选 |
7 | 随机附设备电气原理图 |
8 | 最高转速:≤4000转/分钟 |
|
|
上一条:无
下一条:XH-XL30D动叶轮平衡机
下一条:XH-XL30D动叶轮平衡机
来源:本站 时间:2017-03-29 11:26:10
浏览更多 XH-8601D动叶轮单面平衡机 的内容
【其它产品】