产品分类
全国服务热线18013098912
XH-8615高速主轴动平衡机
【产品详情】
一、 适用范围
通用转子工具机主轴和高速内藏式主轴,电机转子/马达,滚轮和风扇,无芯砂轮。
二、技术参数
机型 | XH-8615 |
转子质量(Kg) | 10~150 |
测量精度(gram-mm) | 0.5(低转速)/0.05(高转速) |
转子直径(mm) | 1000 |
转子支承跨距(mm) | 200~1260 |
滚轮支承轴经范围(mm) | 15~140 |
皮带转动处为38小时(rpm/min) | V型架支承直径范围20-200 800~25,000皮带传动/自传式转子(100,000) |
底座尺寸(mm)/材质 | 1500W x550D x185H/铸铁 |
驱动方式皮带传动 | 皮带传动(马达)/自传式 |
电机驱动功率 | 3.7KW(伺服驱动) |
不平衡量检测 | 高感度力规x2 |
不平衡量角度检测 | 高感度镭射激光传感器 |
电源供应(VAC/Hz) | 380三相(60) |
动平衡功能 | 单/双/三面(静、偶不平衡) |
动平衡计算功能 | ISO1940 |
频谱分析功能 | 双频道FFT |
操作界面 | 中/英文 |
测量系统 | XH-8600F |
安全护罩 | 半罩式(标配)/全罩式(选配 |
来源:本站 时间:2020-09-28 15:55:03
浏览更多 XH-8615高速主轴动平衡机 的内容
【其它产品】